随着 VPS 市场越来越卷,各种便宜主机层出不穷,很多时候我们在低价的诱惑下冲动下单,买回来才发现是灵车一台——有的带宽惨不忍睹,有的高峰期变蜗牛,有的系统刚装完没几天就抽风重启,还有的甚至跑路跑路再跑路。
本系列将记录我这些年买过、踩过的“灵车” VPS,不一定科学,但一定真实。无论你是想避雷、收藏资源,还是纯纯来围观,希望这些测评能帮你少花冤枉钱。
购买信息
商家名称:WAWO
官网地址:https://wawo.wiki/
购买链接:https://wawo.wiki/index.php?rp=/store/hkbgp-kvm-c (当前套餐已无货,但是可以在NS以相对低的价格收到)
套餐配置:
CPU:1 核
内存:512 MB
存储:5 GB
虚拟化类型:KVM
带宽/流量:1Gbps/500G
IP类型:IPv4/6
价格:3.3¥/月
基本信息
Basic System Information:
---------------------------------
Uptime : 28 days, 23 hours, 6 minutes
Processor : Intel Core Processor (Broadwell, IBRS)
CPU cores : 1 @ 2394.454 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM : 422.9 MiB
Swap : 1.1 GiB
Disk : 6.0 GiB
Distro : Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
Kernel : 6.1.0-9-amd64
VM Type : STANDARD PC (I440FX + PIIX, 1996)
IPv4/IPv6 : ✔ Online / ✔ Online
Less than 2GB of space available. Skipping disk test...
Geekbench 5 test failed. Run manually to determine cause.
SysBench CPU 测试 (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
---------------------------------
1 线程测试(单核)得分: 832 Scores
SysBench 内存测试 (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
---------------------------------
单线程读测试: 18128.48 MB/s
单线程写测试: 11720.85 MB/s
IP质量
网络质量
回程路由
********************************************************************************
网络质量体检报告:27.100.*.*
bash <(curl -sL Check.Place) -N
https://github.com/xykt/NetQuality
报告时间:2025-07-16 12:02:52 CST 脚本版本:v2025-05-11
********************************************************************************
五、三网回程路由(线路可能随网络负载动态变化)
北京 电信 Datacamp -> 163
地理路径:香港 -> 英国 -> 新加坡 -> 法国 -> 天津 -> 上海 -> 北京 自治系统路径:AS983 -> AS60068 -> AS4134 -> AS4847
1 0.39ms 10.202.*.* * RFC1918
2 2.91ms 88.135.*.* AS983 中国 香港 akari.net
3 2.12ms 169.150.*.* AS60068 [CDN77-P2P] 英国 cdn77.com
4 45.57ms 185.156.*.* [CDN77-PEERLINKS] * 新加坡
7 325.08ms 169.150.*.* AS60068 法国 法兰西岛大区 巴黎 cdn77.com
8 210.86ms 81.173.*.* AS4134 法国 法兰西岛大区 巴黎 www.chinatelecom.com.cn
9 344.43ms 202.97.*.* AS4134 [CHINANET-BB] 中国 天津 www.chinatelecom.com.cn 电信
10-11 360.74ms 202.97.*.* AS4134 [CHINANET-BB] 中国 上海 I-C www.chinatelecom.com.cn 电信
14 370.93ms 36.112.*.* AS4847 中国 北京 chinatelecom.cn
15-16 382.16ms 219.141.*.* AS4847 [CHINATELECOM-BJ] 中国 北京 chinatelecom.cn
17 369.96ms 106.37.*.* AS4847 [CHINANET-HN] 中国 北京 北京 chinatelecom.cn
北京 联通 Cogent -> 4837
地理路径:香港 -> 美国 -> 北京 自治系统路径:AS983 -> AS174 -> AS4837 -> AS4808
1 0.84ms 10.202.*.* * RFC1918
2 2.74ms 88.135.*.* AS983 中国 香港 akari.net
4-6 162.87ms 154.24.*.* AS174 [COGENT-BONE] 中国 香港 cogentco.com
7-10 243.62ms 154.54.*.* AS174 [COGENT-BONE] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 cogentco.com
11 251.69ms 38.88.*.* AS174 美国 加利福尼亚 旧金山 cogentco.com
12-13 251.03ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 北京 chinaunicom.cn 联通
16 254.73ms 61.149.*.* AS4808 [UNICOM-CN] 中国 北京 北京 China Unicom Beijing Province Network
17 257.42ms 61.49.*.* AS4808 中国 北京 中国联通 联通
28 561.11ms 111.206.*.* AS4808 [APNIC-AP] 中国 北京市 中国联通 联通
北京 移动 Level3 -> CMI
地理路径:香港 -> 北京 自治系统路径:AS983 -> AS7578 -> AS136510 -> AS3356 -> AS58453 -> AS9808 -> AS56048
1 0.85ms 10.202.*.* * RFC1918
2-3 2.98ms 88.135.*.* AS983 中国 香港 akari.net
4-5 3.03ms 206.148.*.* AS7578 中国 香港 globalsecurelayer.com
6 3.04ms 206.148.*.* AS136510 中国 香港 Streamline Servers Pty Ltd
7 13.74ms 8.244.*.* AS3356 中国 香港 lumen.com
8-9 6.12ms 223.121.*.* AS58453 [CMI-INT] 中国 香港 cmi.chinamobile.com 移动
10 45.84ms 223.120.*.* AS58453 [CMI-INT] 中国 北京 cmi.chinamobile.com 移动
11-12 40.53ms 221.183.*.* AS9808 [CMNET] 中国 北京 X-I chinamobileltd.com 移动
15-18 48.73ms 211.136.*.* AS56048 [CMNET] 中国 北京 bj.10086.cn 移动
20 49.61ms 211.136.*.* AS56048 [CMNET] 中国 北京市 bj.10086.cn 移动
上海 电信 Datacamp -> 163
地理路径:香港 -> 英国 -> 新加坡 -> 法国 -> 天津 -> 上海 自治系统路径:AS983 -> AS60068 -> AS4134 -> AS4812
1 1.31ms 10.202.*.* * RFC1918
2 3.12ms 88.135.*.* AS983 中国 香港 akari.net
3 2.07ms 169.150.*.* AS60068 [CDN77-P2P] 英国 cdn77.com
4 39.58ms 185.156.*.* [CDN77-PEERLINKS] * 新加坡
7 333.21ms 169.150.*.* AS60068 法国 法兰西岛大区 巴黎 cdn77.com
8 211.05ms 81.173.*.* AS4134 法国 法兰西岛大区 巴黎 www.chinatelecom.com.cn
9 354.04ms 202.97.*.* AS4134 [CHINANET-BB] 中国 天津 www.chinatelecom.com.cn 电信
10-11 391.56ms 202.97.*.* AS4134 [CHINANET-BB] 中国 上海 www.chinatelecom.com.cn 电信
12-13 390.89ms 61.152.*.* AS4812 [CHINANET-SH] 中国 上海 chinatelecom.cn 电信
19 377.53ms 101.226.*.* AS4812 [CHINANET-SH] 中国 上海市 chinatelecom.cn 电信
上海 联通 NTT -> 4837
地理路径:香港 -> 日本 -> 上海 自治系统路径:AS983 -> AS60068 -> AS2914 -> AS4837 -> AS140979
1 0.99ms 10.202.*.* * RFC1918
2 3.34ms 88.135.*.* AS983 中国 香港 akari.net
3 2.21ms 169.150.*.* AS60068 [CDN77-P2P] 英国 cdn77.com
4 2.86ms 203.131.*.* AS2914 [NTT-GLOBAL] 中国 香港 gin.ntt.net
5 4.78ms 129.250.*.* AS2914 [NTT-BACKBONE] 中国 香港 gin.ntt.net
6-8 53.67ms 129.250.*.* AS2914 [NTT-BACKBONE] 日本 东京都 东京 gin.ntt.net
9 148.14ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 上海 chinaunicom.cn 联通
17 153.17ms 112.64.*.* AS140979 [APNIC-AP] 中国 上海市 闵行 chinaunicom.cn 联通
上海 移动 Level3 -> CMI
地理路径:香港 -> 上海 自治系统路径:AS983 -> AS7578 -> AS136510 -> AS3356 -> AS58453 -> AS9808
1 0.98ms 10.202.*.* * RFC1918
2-3 3.17ms 88.135.*.* AS983 中国 香港 akari.net
4-5 3.26ms 206.148.*.* AS7578 中国 香港 globalsecurelayer.com
6 3.54ms 206.148.*.* AS136510 中国 香港 Streamline Servers Pty Ltd
7 7.29ms 8.244.*.* AS3356 中国 香港 lumen.com
8-9 4.87ms 223.121.*.* AS58453 [CMI-INT] 中国 香港 cmi.chinamobile.com 移动
10 31.50ms 223.120.*.* AS58453 [CMI-INT] 中国 上海 cmi.chinamobile.com 移动
11-13 32.44ms 221.183.*.* AS9808 [CMNET] 中国 上海 X-I chinamobileltd.com 移动
17 35.19ms 117.185.*.* AS9808 [CMNET] 中国 上海市 chinamobileltd.com 移动
广东 电信 Datacamp -> 163
地理路径:香港 -> 英国 -> 新加坡 -> 法国 -> 北京 -> 广东 自治系统路径:AS983 -> AS60068 -> AS4134
1 1.12ms 10.202.*.* * RFC1918
2 3.26ms 88.135.*.* AS983 中国 香港 akari.net
3 2.96ms 169.150.*.* AS60068 [CDN77-P2P] 英国 cdn77.com
4 40.05ms 185.156.*.* [CDN77-PEERLINKS] * 新加坡
7 321.37ms 169.150.*.* AS60068 法国 法兰西岛大区 巴黎 cdn77.com
8 199.55ms 81.173.*.* AS4134 法国 法兰西岛大区 巴黎 www.chinatelecom.com.cn
9 366.74ms 202.97.*.* AS4134 [CHINANET-BB] 中国 北京 北京 www.chinatelecom.com.cn
10-11 371.49ms 202.97.*.* AS4134 [CHINANET-BB] 中国 广东 广州 www.chinatelecom.com.cn 电信
12-13 379.53ms 113.96.*.* AS4134 [CHINANET-GD] 中国 广东 广州 www.chinatelecom.com.cn 电信
16 355.98ms 14.22.*.* AS4134 中国 广东 www.chinatelecom.com.cn
广东 联通 Level3 -> 4837
地理路径:香港 -> 美国 -> 广东 自治系统路径:AS983 -> AS3356 -> AS4837 -> AS17816 -> AS134543
1 1.48ms 10.202.*.* * RFC1918
2-4 3.00ms 88.135.*.* AS983 中国 香港 akari.net
5 4.71ms 8.244.*.* AS3356 中国 香港 lumen.com
6-7 159.19ms 4.69.*.* AS3356 美国 加利福尼亚 洛杉矶 lumen.com
8-10 319.83ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 广东 广州 chinaunicom.cn 联通
11 327.22ms 120.86.*.* AS17816 [APNIC-AP] 中国 广东省 广州市 chinaunicom.cn 联通
12 321.54ms 120.80.*.* AS134543 [APNIC-AP] 中国 广东 东莞市 chinaunicom.cn 联通
19 317.71ms 157.148.*.* AS134543 [UNICOM-GD] 中国 广东 东莞 chinaunicom.cn
广东 移动 Level3 -> CMI
地理路径:香港 -> 广东 自治系统路径:AS983 -> AS7578 -> AS136510 -> AS3356 -> AS58453 -> AS9808 -> AS56040
1 0.60ms 10.202.*.* * RFC1918
2-3 2.95ms 88.135.*.* AS983 中国 香港 akari.net
4-5 2.90ms 206.148.*.* AS7578 中国 香港 globalsecurelayer.com
6 3.07ms 206.148.*.* AS136510 中国 香港 Streamline Servers Pty Ltd
7 7.43ms 8.244.*.* AS3356 中国 香港 lumen.com
8 3.86ms 223.121.*.* AS58453 [CMI-INT] 中国 香港 cmi.chinamobile.com 移动
10 8.23ms 223.120.*.* AS58453 [CMI-INT] 中国 广东 广州 cmi.chinamobile.com 移动
11-14 9.61ms 221.183.*.* AS9808 [CMNET] 中国 广东 广州 chinamobileltd.com 移动
15-16 19.52ms 183.235.*.* AS56040 [APNIC-AP] 中国 广东 广州 gd.10086.cn 移动
17 17.42ms 211.136.*.* AS56040 [CMNET] 中国 广东 广州 gd.10086.cn 移动
23 29.68ms 221.179.*.* AS56040 [CMNET] 中国 广东 惠州 gd.10086.cn
================================================================================
今日网络检测量:253;总检测量:112818。感谢使用xy系列脚本!
报告链接:https://Report.Check.Place/net/38VC0H4JZ.svg
简评
移动V4快乐鸡,解锁一般,但是价格便宜,晚高峰体验不佳