随着 VPS 市场越来越卷,各种便宜主机层出不穷,很多时候我们在低价的诱惑下冲动下单,买回来才发现是灵车一台——有的带宽惨不忍睹,有的高峰期变蜗牛,有的系统刚装完没几天就抽风重启,还有的甚至跑路跑路再跑路。
本系列将记录我这些年买过、踩过的“灵车” VPS,不一定科学,但一定真实。无论你是想避雷、收藏资源,还是纯纯来围观,希望这些测评能帮你少花冤枉钱。
购买信息
商家名称:
官网地址:https://wawo.wiki/
购买链接:https://wawo.wiki/index.php?rp=/store/hkbgp-kvm-c (当前套餐已无货,但是可以在NS以相对低的价格收到)
套餐配置:
CPU:1 核
内存:512 MB
存储:5 GB
虚拟化类型:KVM
带宽/流量:1Gbps/500G
IP类型:IPv4/6
价格:3.3¥/月
基本信息
Basic System Information:
---------------------------------
Uptime : 9 days, 5 hours, 1 minutes
Processor : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2696 v4 @ 2.20GHz
CPU cores : 1 @ 2199.996 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM : 964.6 MiB
Swap : 4.0 GiB
Disk : 21.0 GiB
Distro : Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
Kernel : 5.10.0-23-amd64
VM Type : KVM
IPv4/IPv6 : ✔ Online / ❌ Offline
IPv4 Network Information:
---------------------------------
ISP : TUANLINHVNVN
ASN : AS149107 TRUMVPS COMPANY LIMITED
Host : Tuan Linh High Technology Company Limited
Location : Nha Trang, Khánh Hòa Province (34)
Country : Vietnam
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition -):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 24.42 MB/s (6.1k) | 149.79 MB/s (2.3k)
Write | 24.44 MB/s (6.1k) | 150.58 MB/s (2.3k)
Total | 48.87 MB/s (12.2k) | 300.38 MB/s (4.6k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 287.28 MB/s (561) | 258.05 MB/s (252)
Write | 302.54 MB/s (590) | 275.23 MB/s (268)
Total | 589.83 MB/s (1.1k) | 533.28 MB/s (520)
Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 737
Multi Core | 731
Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/23670770
SysBench CPU 测试 (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
---------------------------------
1 线程测试(单核)得分: 887 Scores
SysBench 内存测试 (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
---------------------------------
单线程读测试: 18439.51 MB/s
单线程写测试: 14169.92 MB/s
IP质量
网络质量
回程路由
北京 电信 Arelion -> 163
地理路径:越南 -> 香港 -> 英国 -> 日本 -> 北京 自治系统路径:AS18403 -> AS2914 -> AS18403 -> AS1299 -> AS4134 -> AS1299 -> AS4134 -> AS4847 -> AS4134
2-3 4.15ms 58.186.*.* AS18403 越南 河内市 fpt.vn
4-5 0.52ms 118.70.*.* AS18403 [IPxDSL-NET] 越南 河内 河内市 fpt.vn
6 19.97ms 118.69.*.* AS18403 [FPT-NET] 中国 香港 fpt.vn
7 29.21ms 157.238.*.* AS2914 中国 香港 gin.ntt.net
9 20.02ms 62.115.*.* AS1299 [ARELION-NET] 中国 香港 arelion.com
10 72.76ms 62.115.*.* AS1299 [ARELION-NET] 英国 英格兰 伦敦 arelion.com
11 208.72ms 62.115.*.* AS1299 [ARELION-NET] 日本 东京都 东京 arelion.com
12 178.24ms 62.115.*.* AS1299 [ARELION-NET] 美国 加利福尼亚 圣何塞 arelion.com
13 188.57ms 202.97.*.* AS4134 [CHINANET-BB] 中国 上海 www.chinatelecom.com.cn 电信
14 112.21ms 62.115.*.* AS1299 [ARELION-NET] 日本 大阪府 大阪 arelion.com
15 214.14ms 202.97.*.* AS4134 [CHINANET-BB] 中国 北京 www.chinatelecom.com.cn 电信
16 208.37ms 218.30.*.* AS4134 [CHINANET-US] 美国 加利福尼亚 圣何塞 Cogent/Telia-CT-PoP www.chinatelecom.com.cn 电信
18 217.79ms 36.112.*.* AS4847 中国 北京 chinatelecom.cn
19 251.14ms 219.141.*.* AS4847 [CHINATELECOM-BJ] 中国 北京 chinatelecom.cn
20 247.86ms 202.97.*.* AS4134 [CHINANET-BB] 中国 北京 www.chinatelecom.com.cn 电信
北京 联通 NTT -> 4837
地理路径:越南 -> 香港 -> 日本 -> 北京 自治系统路径:AS18403 -> AS2914 -> AS4837 -> AS4808
2-3 1.34ms 58.186.*.* AS18403 越南 河内市 fpt.vn
4-5 0.66ms 118.70.*.* AS18403 [IPxDSL-NET] 越南 河内 河内市 fpt.vn
7-8 19.81ms 157.238.*.* AS2914 中国 香港 gin.ntt.net
9-11 73.85ms 129.250.*.* AS2914 [NTT-BACKBONE] 日本 大阪府 大阪 gin.ntt.net
12-13 111.55ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 北京 chinaunicom.cn
15 111.39ms 125.33.*.* AS4808 [UNICOM-BJ] 中国 北京 中国联通 联通
16-17 113.82ms 61.49.*.* AS4808 中国 北京 中国联通 联通
27 111.59ms 111.206.*.* AS4808 [APNIC-AP] 中国 北京市 中国联通 联通
北京 移动 AS3549 -> CMI
地理路径:越南 -> 香港 -> 北京 自治系统路径:AS18403 -> AS3549 -> AS58453 -> AS9808 -> AS56048
2-3 1.31ms 58.186.*.* AS18403 越南 河内市 fpt.vn
4-5 0.67ms 118.70.*.* AS18403 [IPxDSL-NET] 越南 河内 河内市 fpt.vn
7 20.51ms 118.69.*.* AS18403 [FPT-NET] 中国 香港 FPT-HK-PoP fpt.vn
8-9 18.75ms 113.29.*.* AS3549 [LVLT] 中国 香港 lumen.com
10 21.08ms 223.120.*.* AS58453 [CMI-INT] 中国 香港 cmi.chinamobile.com 移动
11 57.28ms 223.120.*.* AS58453 [CMI-INT] 中国 北京 cmi.chinamobile.com 移动
12-14 63.65ms 221.183.*.* AS9808 [CMNET] 中国 北京 X-I chinamobileltd.com 移动
17-20 68.38ms 211.136.*.* AS56048 [CMNET] 中国 北京 bj.10086.cn 移动
21 67.55ms 211.136.*.* AS56048 [CMNET] 中国 北京市 bj.10086.cn 移动
上海 电信 FPT -> 163
地理路径:越南 -> 香港 -> 上海 自治系统路径:AS18403 -> AS4134 -> AS4812
2 1.35ms 58.186.*.* AS18403 越南 河内市 fpt.vn
3 0.84ms 42.112.*.* AS18403 [FPT-BACKBONE] 越南 河内 河内市 fpt.vn
4-5 1.01ms 118.70.*.* AS18403 [IPxDSL-NET] 越南 河内 河内市 fpt.vn
6-7 17.42ms 118.69.*.* AS18403 [FPT-NET] 中国 香港 FPT-HK-PoP fpt.vn
8 70.19ms 203.215.*.* AS4134 [CHINANET-FJ] 中国 香港 FPT-CTG-Peer www.chinatelecom.com.cn 电信
9-11 69.99ms 202.97.*.* AS4134 [CHINANET-BB] 中国 上海 www.chinatelecom.com.cn 电信
12 92.99ms 61.152.*.* AS4812 [CHINANET-SH] 中国 上海 chinatelecom.cn 电信
18 85.42ms 101.226.*.* AS4812 [CHINANET-SH] 中国 上海市 chinatelecom.cn 电信
上海 联通 Arelion -> 4837
地理路径:越南 -> 香港 -> 美国 -> 北京 -> 上海 自治系统路径:AS18403 -> AS1299 -> AS4837 -> AS1299 -> AS4837 -> AS140979
2 1.09ms 58.186.*.* AS18403 越南 河内市 fpt.vn
3 0.81ms 42.112.*.* AS18403 [FPT-BACKBONE] 中国 香港 fpt.vn
4-5 0.65ms 118.70.*.* AS18403 [IPxDSL-NET] 越南 河内 河内市 fpt.vn
6-7 18.33ms 118.69.*.* AS18403 [FPT-NET] 中国 香港 fpt.vn
8-9 20.72ms 62.115.*.* AS1299 [ARELION-NET] 中国 香港 arelion.com
10 171.31ms 62.115.*.* AS1299 [ARELION-NET] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 arelion.com
11-12 211.35ms 62.115.*.* AS1299 [ARELION-NET] 日本 东京都 东京 arelion.com
13-14 215.28ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 广东省 广州市 chinaunicom.cn
15-16 213.64ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 北京 chinaunicom.cn 联通
17-18 254.75ms 80.239.*.* AS1299 美国 加利福尼亚 洛杉矶 arelion.com
24 238.85ms 112.64.*.* AS140979 [APNIC-AP] 中国 上海市 闵行 chinaunicom.cn 联通
上海 移动 PCCW -> CMI
地理路径:越南 -> 香港 -> 美国 -> 上海 自治系统路径:AS18403 -> AS3491 -> AS58453 -> AS9808
2 1.97ms 58.186.*.* AS18403 越南 河内市 fpt.vn
3 0.81ms 42.112.*.* AS18403 [FPT-BACKBONE] 中国 香港 fpt.vn
4-5 0.97ms 118.70.*.* AS18403 [IPxDSL-NET] 越南 河内 河内市 fpt.vn
7-8 19.49ms 63.217.*.* AS3491 [PCCWG] 中国 香港 pccwglobal.com
9 185.34ms 63.223.*.* AS3491 [PCCW-BACKBONE] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 pccwglobal.com
10-11 184.82ms 63.220.*.* AS3491 美国 加利福尼亚 洛杉矶 pccwglobal.com
12 217.06ms 223.120.*.* AS58453 [CMI-INT] 中国 上海 cmi.chinamobile.com
13-16 218.98ms 221.183.*.* AS9808 [CMNET] 中国 上海 X-I chinamobileltd.com 移动
20 237.49ms 117.185.*.* AS9808 [CMNET] 中国 上海市 chinamobileltd.com 移动
广东 电信 Arelion -> 163
地理路径:越南 -> 新加坡 -> 美国 -> 广东 自治系统路径:AS18403 -> AS1299 -> AS4134
2 1.36ms 58.186.*.* AS18403 越南 河内市 fpt.vn
3 0.97ms 42.112.*.* AS18403 [FPT-BACKBONE] 越南 河内 河内市 fpt.vn
4-5 0.78ms 118.70.*.* AS18403 [IPxDSL-NET] 越南 河内 河内市 fpt.vn
7-8 41.41ms 113.22.*.* AS18403 越南 胡志明区 胡志明市 fpt.vn
9-10 40.95ms 62.115.*.* AS1299 [ARELION-NET] 新加坡 arelion.com
11 213.73ms 62.115.*.* AS1299 [ARELION-NET] 美国 加利福尼亚 圣何塞 arelion.com
12-14 260.08ms 218.30.*.* AS4134 [CHINANET-US] 美国 加利福尼亚 圣何塞 Cogent/Telia-CT-PoP www.chinatelecom.com.cn 电信
15 239.64ms 202.97.*.* AS4134 [CHINANET-BB] 中国 广东 广州 www.chinatelecom.com.cn 电信
16 240.55ms 183.60.*.* AS4134 [APNIC-AP] 中国 广东 广州 www.chinatelecom.com.cn 电信
17-18 247.42ms 113.96.*.* AS4134 [CHINANET-GD] 中国 广东 广州 www.chinatelecom.com.cn 电信
19 240.62ms 14.22.*.* AS4134 中国 广东 www.chinatelecom.com.cn
广东 联通 Arelion -> 4837
地理路径:越南 -> 香港 -> 英国 -> 新加坡 -> 日本 -> 美国 -> 北京 -> 广东 自治系统路径:AS18403 -> AS1299 -> AS4837 -> AS17816 -> AS4837 -> AS134543
2-3 5.78ms 58.186.*.* AS18403 越南 河内市 fpt.vn
4-5 0.62ms 118.70.*.* AS18403 [IPxDSL-NET] 越南 河内 河内市 fpt.vn
7 19.77ms 118.69.*.* AS18403 [FPT-NET] 中国 香港 fpt.vn
8-9 19.25ms 62.115.*.* AS1299 [ARELION-NET] 中国 香港 arelion.com
10 69.78ms 62.115.*.* AS1299 [ARELION-NET] 英国 英格兰 伦敦 arelion.com
11 214.54ms 62.115.*.* AS1299 [ARELION-NET] 新加坡 arelion.com
12 223.39ms 62.115.*.* AS1299 [ARELION-NET] 日本 东京都 东京 arelion.com
13 101.04ms 62.115.*.* AS1299 [ARELION-NET] 日本 大阪府 大阪 arelion.com
14 221.89ms 80.239.*.* AS1299 美国 加利福尼亚 洛杉矶 arelion.com
15-16 212.10ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 北京 chinaunicom.cn 联通
17 282.83ms 120.86.*.* AS17816 [APNIC-AP] 中国 广东 东莞市 chinaunicom.cn 联通
18-19 263.02ms 221.4.*.* AS17816 [UNICOM-GD] 中国 广东 东莞市 chinaunicom.cn 联通
23-24 324.00ms 120.80.*.* AS134543 [APNIC-AP] 中国 广东 东莞市 chinaunicom.cn
26 250.20ms 157.148.*.* AS134543 [UNICOM-GD] 中国 广东 东莞 chinaunicom.cn
广东 移动 AS3549 -> CMI
地理路径:越南 -> 香港 -> 广东 自治系统路径:AS18403 -> AS3549 -> AS58453 -> AS9808 -> AS56040
2-3 1.36ms 58.186.*.* AS18403 越南 河内市 fpt.vn
4-5 0.80ms 118.70.*.* AS18403 [IPxDSL-NET] 越南 河内 河内市 fpt.vn
7-8 22.06ms 42.112.*.* AS18403 [FPT-BACKBONE] 中国 香港 fpt.vn
9 21.13ms 113.29.*.* AS3549 [LVLT] 中国 香港 lumen.com
10 21.61ms 223.121.*.* AS58453 [CMI-INT] 中国 香港 cmi.chinamobile.com 移动
11-12 27.23ms 223.120.*.* AS58453 [CMI-INT] 中国 广东 广州 cmi.chinamobile.com 移动
13-16 33.39ms 221.183.*.* AS9808 [CMNET] 中国 广东 广州 chinamobileltd.com 移动
17-18 34.60ms 211.136.*.* AS56040 [CMNET] 中国 广东 广州 gd.10086.cn 移动
19-20 46.68ms 120.198.*.* AS56040 [APNIC-AP] 中国 广东 广州 gd.10086.cn 移动
25 39.61ms 221.179.*.* AS56040 [CMNET] 中国 广东 惠州 gd.10086.cn
简评
区域移动快乐鸡,除了整段 /24
被送中以外,解锁还算不错。以 $0.75/月的价格来看,整体性价比还是挺高的,适合拿来折腾或者做小型服务用。